רמזור.xlsx.xlsx
מתוך תקציר פריטי המידע
קובץ נתוני תחלואת הקורונה, הבדיקות וציון הרמזור בכל היישובים בישראל מיום 1/9/2020 ועד ליום 14/10/2020 מקור המידע: https://www.odata.org.il/dataset/adc425d2-7635-425d-9091-4871018f7cb8
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| city_desc | text | ||
| day_date | timestamp | ||
| daily_verified | numeric | ||
| daily_num_tests | numeric | ||
| daily_positive_tests | numeric | ||
| new_verified_last_week | numeric | ||
| new_verified_before_week | numeric | ||
| num_of_tests | numeric | ||
| positive_tests | numeric | ||
| city_code | numeric | ||
| municipal | text | ||
| total_pop | numeric | ||
| title | text | ||
| type | text | ||
| new_sick_to_pop10000 | numeric | ||
| new_sick_to_pop10000_score | numeric | ||
| multiply_ratio | numeric | ||
| multiply_ratio_score | numeric | ||
| positive_tests_ratio | numeric | ||
| positive_tests_ratio_score | numeric | ||
| V100_score | numeric | ||
| raw_score | numeric | ||
| new_score | numeric | ||
| score_week_average | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 26 נובמבר, 2020 |
| תאריך יצירת קובץ | 26 נובמבר, 2020 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |

