﻿_id	מזהה	X	Y	ייעוד	רשות מקומית	רחוב	מספר	גוש	חלקה	יחידות דיור	קומות	מטר מרובע	שנת קבלת התו הירוק	חלק בתקן	ציון סופי	דרגה	גרסת תקן	חדש/ שיפוץ	דירוג אנרגטי	lon	lat
1	249	177770	650870	בנק	ראשון לציון	בומה שביט	5	5418	17	לא רלוונטי	8	14500	2016	3.1-משרדים	65	2 כוכבים	2011	חדש	C	34.762858254588856	31.94971553664923
2	427	650615	184127	מגורים-רווי	ראשון לציון	דודו דותן	5	4246	290	108	27	18886	2019	2- מגורים	61	1 כוכב	2011	חדש	A	39.571249369982546	27.671275148181266
3	428	650562	184111	מגורים-רווי	ראשון לציון	חיים חפר	9	4246	290	108	27	18898	2019	2- מגורים	61	1 כוכב	2011	חדש	A	39.57070803448648	27.671148102740037
4	434	651144	181575	מגורים- רווי	ראשון לציון	משעול פלג	6	3925	736	41	12	6273	2019	2- מגורים	56	1 כוכב	2016	חדש	B	39.57568010582271	27.6481455609327
5	435	651124	181608	מגורים- רווי	ראשון לציון	משעול פלג	8	3925	736	27	9	4131	2019	2- מגורים	56	1 כוכב	2016	חדש	B	39.575489862040286	27.648448850030288
