﻿_id	מזהה	X	Y	ייעוד	רשות מקומית	רחוב	מספר	גוש	חלקה	יחידות דיור	קומות	מטר מרובע	שנת קבלת התו הירוק	חלק בתקן	ציון סופי	דרגה	גרסת תקן	חדש/ שיפוץ	דירוג אנרגטי	lon	lat
1	249	177770	650870	בנק	ראשון לציון	בומה שביט	5	5418	17	לא רלוונטי	8	14500	2016	3.1-משרדים	65	2 כוכבים	2011	חדש	C	34.7628582545888633603681228123605251312255859375	31.94971553664922936377479345537722110748291015625
2	427	650615	184127	מגורים-רווי	ראשון לציון	דודו דותן	5	4246	290	108	27	18886	2019	2- מגורים	61	1 כוכב	2011	חדש	A	39.571249369982552934743580408394336700439453125	27.671275148181269543101734598167240619659423828125
3	428	650562	184111	מגורים-רווי	ראשון לציון	חיים חפר	9	4246	290	108	27	18898	2019	2- מגורים	61	1 כוכב	2011	חדש	A	39.57070803448647922095915419049561023712158203125	27.67114810274004099710509763099253177642822265625
4	434	651144	181575	מגורים- רווי	ראשון לציון	משעול פלג	6	3925	736	41	12	6273	2019	2- מגורים	56	1 כוכב	2016	חדש	B	39.5756801058227125622579478658735752105712890625	27.648145560932700703915543272159993648529052734375
5	435	651124	181608	מגורים- רווי	ראשון לציון	משעול פלג	8	3925	736	27	9	4131	2019	2- מגורים	56	1 כוכב	2016	חדש	B	39.57548986204029262125914101488888263702392578125	27.648448850030291623625089414417743682861328125
